Bundesvorsitzender | Oberst a.D. | Peter | Dormanns |
Stellv. Bundesvorsitzender | Ministerialrat | Stefan | Schäfer |
Stellv. Bundesvorsitzender | Hauptmann a.D. | Darius | Daruwala |
Stellv. Bundesvorsitzender | Oberstleutnant a.D. | Christian | Bonauer |
Bereichsvorsitzender West | Hauptmann a.D. | Uwe | Sander |
Bereichsvorsitzender Nord | Stabskapitänleutnant | Hermann | Kaufhold |
Bereichsvorsitzender Ost | Oberregierungsrat | Frank | Siedow |
Bereichsvorsitzender Süd | Präsident a.D. | Klaus | Niemeyer |
Beisitzerin | Regierungsdirektorin | Daniela | Börner |
Beisitzerin | Oberregierungsrätin | Marion | Gerber |
Beisitzer | Hauptmann a.D. | Joachim | Fedde |
Dienstl. bestellter Beisitzer | Direktor BAPersBw | Stefan | Hucul |
Dienstl. bestellter Beisitzer | Oberst i.G. | Marco | Klimpel |
Dienstl. bestellter Beisitzer | Herr | Torsten | Schmidt |
(Zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken)
Hier können Sie sich das Organisationsdiagramm als PDF herunterladen.